Brána OmniPay

Seznam serverů GoPay

Definované GoPay servery

Id Název URL GW URL OmniPay Merchant number OmniPay Auth IP OmniPay Auth Port
1 gw.sandbox.gopay.com:443 https://gw.sandbox.gopay.com:443/ https://gw.sandbox.gopay.com:443/ 5999 127.0.0.1 9534 Detail
2 provoz https://account.gopay.cz/ https://gate.gopay.cz/ 5999 127.0.0.1 9534 Detail

Seznam všech transakčních REQ a RES

ID Date created TYPE STAN Transmission date PAN Amount Expir.date CVV2 Currency Response Code Author. code
1182299 Wed Apr 29 23:01:16 CEST 2026 AUTHOR 000492 0429210116 4444444444444448 1399.00 2706 879 203 00 476856 Detail
1182309 Wed Apr 29 23:07:40 CEST 2026 AUTHOR 000493 0429210740 4444444444444448 1399.00 2706 879 203 00 860866 Detail
1182314 Wed Apr 29 23:11:57 CEST 2026 AUTHOR 000494 0429211157 4444444444444448 150.00 2610 321 203 00 117866 Detail
1182315 Wed Apr 29 23:13:26 CEST 2026 AUTHOR 000495 0429211326 4444444444444448 1524.00 2610 321 203 00 206862 Detail
1182320 Wed Apr 29 23:15:38 CEST 2026 AUTHOR 000496 0429211538 4444444444444448 536.00 2610 321 203 00 338863 Detail
1182344 Wed Apr 29 23:30:11 CEST 2026 AUTHOR 000497 0429213011 5447380000000006 1320.00 2605 123 203 00 211871 Detail
1182406 Thu Apr 30 00:15:47 CEST 2026 AUTHOR 000002 0429221547 5447380000000006 55.00 3010 203 00 947980 Detail
1182407 Thu Apr 30 00:15:49 CEST 2026 AUTHOR 000003 0429221548 4444444444444448 555.00 3010 203 00 949046 Detail
1182409 Thu Apr 30 00:15:49 CEST 2026 AUTHOR 000005 0429221549 5447380000000006 555.00 3010 203 00 949987 Detail
1182410 Thu Apr 30 00:15:50 CEST 2026 AUTHOR 000004 0429221549 5447380000000006 5.00 3010 203 00 950013 Detail
1182415 Thu Apr 30 00:15:51 CEST 2026 AUTHOR 000006 0429221551 5447380000000006 847.00 2606 203 00 951954 Detail
1182416 Thu Apr 30 00:15:52 CEST 2026 AUTHOR 000007 0429221551 5447380000000006 14.00 3002 203 00 952013 Detail
1182417 Thu Apr 30 00:15:53 CEST 2026 AUTHOR 000008 0429221552 5447380000000006 100.00 3212 203 00 953086 Detail
1182421 Thu Apr 30 00:15:54 CEST 2026 AUTHOR 000009 0429221553 5447380000000006 249.00 2802 203 00 954190 Detail
1182422 Thu Apr 30 00:15:54 CEST 2026 AUTHOR 000011 0429221554 5447380000000006 25.00 3012 978 00 954972 Detail
1182423 Thu Apr 30 00:15:54 CEST 2026 AUTHOR 000010 0429221554 4444444444444448 12.00 2602 978 00 954994 Detail
1182424 Thu Apr 30 00:15:56 CEST 2026 AUTHOR 000012 0429221555 4444444444444448 25.00 2602 978 00 956022 Detail
1182425 Thu Apr 30 00:15:57 CEST 2026 AUTHOR 000013 0429221555 4444444444444448 12.00 2601 978 00 957072 Detail
1182426 Thu Apr 30 00:15:57 CEST 2026 AUTHOR 000014 0429221556 4444444444444448 25.00 2602 978 00 957092 Detail
1182427 Thu Apr 30 00:15:57 CEST 2026 AUTHOR 000016 0429221557 4444444444444448 12.00 2602 978 00 957995 Detail
1182428 Thu Apr 30 00:15:58 CEST 2026 AUTHOR 000015 0429221557 4444444444444448 25.00 2602 978 00 958017 Detail
1182429 Thu Apr 30 00:15:58 CEST 2026 AUTHOR 000017 0429221558 5447380000000006 25.00 3012 978 00 958993 Detail
1182430 Thu Apr 30 00:15:59 CEST 2026 AUTHOR 000019 0429221559 5447380000000006 1652.00 2805 840 00 959983 Detail
1182431 Thu Apr 30 00:16:00 CEST 2026 AUTHOR 000018 0429221558 5447380000000006 5000.00 2512 203 00 960001 Detail
1182470 Thu Apr 30 00:18:55 CEST 2026 AUTHOR 000020 0429221853 5447380000000006 590.48 2910 203 00 135047 Detail
1182471 Thu Apr 30 00:18:55 CEST 2026 AUTHOR 000021 0429221854 5447380000000006 2420.00 2910 203 00 135063 Detail
1182472 Thu Apr 30 00:18:55 CEST 2026 AUTHOR 000022 0429221855 5447380000000006 2420.00 2810 203 00 135949 Detail
1182473 Thu Apr 30 00:18:55 CEST 2026 AUTHOR 000023 0429221855 5447380000000006 2420.00 2910 203 00 135980 Detail
1182474 Thu Apr 30 00:18:57 CEST 2026 AUTHOR 000024 0429221856 5447380000000006 10.00 2512 203 00 137008 Detail
1182475 Thu Apr 30 00:18:58 CEST 2026 AUTHOR 000026 0429221857 4444444444444448 100.00 3412 203 00 138045 Detail
1182476 Thu Apr 30 00:18:58 CEST 2026 AUTHOR 000025 0429221856 5447380000000006 210.00 2806 203 00 138065 Detail
1182477 Thu Apr 30 00:18:58 CEST 2026 AUTHOR 000028 0429221858 5447380000000006 100.00 2806 203 00 138954 Detail
1182478 Thu Apr 30 00:18:58 CEST 2026 AUTHOR 000027 0429221858 5447380000000006 100.00 2812 203 00 138976 Detail
1182479 Thu Apr 30 00:18:59 CEST 2026 AUTHOR 000029 0429221859 5447380000000006 210.00 2806 203 00 139985 Detail
1182480 Thu Apr 30 00:19:00 CEST 2026 AUTHOR 000031 0429221900 5447380000000006 100.00 2806 203 00 140991 Detail
1182481 Thu Apr 30 00:19:01 CEST 2026 AUTHOR 000030 0429221859 5447380000000006 100.00 2806 203 00 141008 Detail
1182482 Thu Apr 30 00:19:02 CEST 2026 AUTHOR 000032 0429221901 4444444444444448 100.00 3412 203 00 142002 Detail
1182483 Thu Apr 30 00:19:03 CEST 2026 AUTHOR 000033 0429221901 5447380000000006 10.00 2806 203 00 143031 Detail
1182484 Thu Apr 30 00:19:03 CEST 2026 AUTHOR 000034 0429221902 5447380000000006 100.00 2806 203 00 143048 Detail
1182485 Thu Apr 30 00:19:03 CEST 2026 AUTHOR 000036 0429221903 5447380000000006 100.00 2806 203 00 143986 Detail
1182486 Thu Apr 30 00:19:04 CEST 2026 AUTHOR 000035 0429221903 5447380000000006 100.00 2806 203 00 144007 Detail
1182488 Thu Apr 30 00:19:47 CEST 2026 AUTHOR 000037 0429221947 5447380000000006 100.98 2806 203 00 187993 Detail
1182489 Thu Apr 30 00:19:48 CEST 2026 AUTHOR 000038 0429221948 5447380000000006 100.00 2806 203 00 188984 Detail
1182491 Thu Apr 30 00:19:50 CEST 2026 AUTHOR 000040 0429221949 5447380000000006 210.00 2806 203 00 190043 Detail
1182492 Thu Apr 30 00:19:50 CEST 2026 AUTHOR 000039 0429221948 5447380000000006 100.00 2806 203 00 190065 Detail
1182493 Thu Apr 30 00:19:50 CEST 2026 AUTHOR 000042 0429221950 5447380000000006 100.98 2806 203 00 190969 Detail
1182494 Thu Apr 30 00:19:50 CEST 2026 AUTHOR 000041 0429221950 5447380000000006 300.00 2806 203 00 190988 Detail
1182495 Thu Apr 30 00:19:51 CEST 2026 AUTHOR 000043 0429221951 5447380000000006 300.00 2806 203 00 191975 Detail
1182496 Thu Apr 30 00:19:53 CEST 2026 AUTHOR 000045 0429221952 5447380000000006 100.00 2806 203 00 193027 Detail
1182497 Thu Apr 30 00:19:53 CEST 2026 AUTHOR 000044 0429221951 5447380000000006 100.00 2806 203 00 193048 Detail
1182498 Thu Apr 30 00:19:53 CEST 2026 AUTHOR 000047 0429221953 5447380000000006 100.01 2806 203 00 193960 Detail
1182499 Thu Apr 30 00:19:53 CEST 2026 AUTHOR 000046 0429221953 5447380000000006 200.00 2806 203 00 193976 Detail
1182500 Thu Apr 30 00:19:54 CEST 2026 AUTHOR 000048 0429221954 5447380000000006 100.98 2806 203 00 194984 Detail
1182501 Thu Apr 30 00:19:56 CEST 2026 AUTHOR 000050 0429221955 5447380000000006 100.00 2806 203 00 196024 Detail
1182502 Thu Apr 30 00:19:56 CEST 2026 AUTHOR 000049 0429221954 5447380000000006 70.00 2806 203 00 196041 Detail
1182503 Thu Apr 30 00:19:56 CEST 2026 AUTHOR 000051 0429221956 5447380000000006 100.00 2806 203 00 196956 Detail
1182504 Thu Apr 30 00:19:56 CEST 2026 AUTHOR 000052 0429221956 5447380000000006 100.00 2806 203 00 196991 Detail
1182505 Thu Apr 30 00:19:57 CEST 2026 AUTHOR 000053 0429221957 5447380000000006 100.00 2806 203 00 197992 Detail
1182506 Thu Apr 30 00:19:59 CEST 2026 AUTHOR 000054 0429221957 5447380000000006 100.00 2806 203 00 199072 Detail
1182507 Thu Apr 30 00:19:59 CEST 2026 AUTHOR 000055 0429221958 4444444444444448 100.98 3512 203 00 199086 Detail
1182508 Thu Apr 30 00:19:59 CEST 2026 AUTHOR 000057 0429221959 5447380000000006 100.98 2806 203 00 199964 Detail
1182509 Thu Apr 30 00:19:59 CEST 2026 AUTHOR 000056 0429221959 5447380000000006 100.00 2806 203 00 199978 Detail
1182510 Thu Apr 30 00:20:01 CEST 2026 AUTHOR 000058 0429222000 5447380000000006 200.00 2806 203 00 201006 Detail
1182511 Thu Apr 30 00:20:01 CEST 2026 AUTHOR 000060 0429222001 5447380000000006 100.00 2806 203 00 201955 Detail
1182512 Thu Apr 30 00:20:02 CEST 2026 AUTHOR 000059 0429222001 5447380000000006 100.98 2806 203 00 202024 Detail
1182513 Thu Apr 30 00:20:03 CEST 2026 AUTHOR 000061 0429222002 5447380000000006 100.98 2806 203 00 202999 Detail
1182514 Thu Apr 30 00:20:04 CEST 2026 AUTHOR 000062 0429222002 5447380000000006 100.00 2806 203 00 204028 Detail
1182515 Thu Apr 30 00:20:04 CEST 2026 AUTHOR 000063 0429222003 5447380000000006 100.00 2806 203 00 204044 Detail
1182516 Thu Apr 30 00:20:04 CEST 2026 AUTHOR 000065 0429222004 5447380000000006 300.00 2806 203 00 204952 Detail
1182517 Thu Apr 30 00:20:04 CEST 2026 AUTHOR 000064 0429222004 5447380000000006 100.00 2806 203 00 204966 Detail
1182518 Thu Apr 30 00:20:05 CEST 2026 AUTHOR 000066 0429222005 5447380000000006 70.00 2806 203 00 205973 Detail
1182519 Thu Apr 30 00:20:07 CEST 2026 AUTHOR 000067 0429222005 5447380000000006 200.00 2806 203 00 207107 Detail
1182520 Thu Apr 30 00:20:07 CEST 2026 AUTHOR 000068 0429222006 5447380000000006 100.00 2806 203 00 207124 Detail
1182521 Thu Apr 30 00:20:07 CEST 2026 AUTHOR 000070 0429222007 5447380000000006 210.00 2806 203 00 207965 Detail
1182522 Thu Apr 30 00:20:07 CEST 2026 AUTHOR 000069 0429222007 5447380000000006 210.00 2806 203 00 207982 Detail
1182523 Thu Apr 30 00:20:08 CEST 2026 AUTHOR 000071 0429222008 5447380000000006 210.00 2806 203 00 208980 Detail
1182524 Thu Apr 30 00:20:09 CEST 2026 AUTHOR 000073 0429222009 5447380000000006 210.00 2806 203 00 209984 Detail
1182526 Thu Apr 30 00:20:10 CEST 2026 AUTHOR 000072 0429222008 5447380000000006 70.00 2806 203 00 210016 Detail
1182527 Thu Apr 30 00:20:10 CEST 2026 AUTHOR 000074 0429222010 5447380000000006 100.00 2806 203 00 210940 Detail
1182529 Thu Apr 30 00:20:47 CEST 2026 AUTHOR 000075 0429222047 5447380000000006 100.00 2806 203 00 247978 Detail
1182530 Thu Apr 30 00:20:48 CEST 2026 AUTHOR 000076 0429222048 5447380000000006 1100.98 2806 203 00 248963 Detail
1182531 Thu Apr 30 00:20:48 CEST 2026 AUTHOR 000077 0429222048 5447380000000006 100.00 2806 203 00 248979 Detail
1182532 Thu Apr 30 00:20:49 CEST 2026 AUTHOR 000078 0429222049 5447380000000006 100.00 2806 203 00 249992 Detail
1182533 Thu Apr 30 00:20:51 CEST 2026 AUTHOR 000080 0429222050 5447380000000006 100.00 2806 203 00 251009 Detail
1182534 Thu Apr 30 00:20:51 CEST 2026 AUTHOR 000079 0429222049 5447380000000006 100.00 2806 203 00 251027 Detail
1182535 Thu Apr 30 00:20:51 CEST 2026 AUTHOR 000082 0429222051 5447380000000006 70.00 2806 203 00 251949 Detail
1182536 Thu Apr 30 00:20:51 CEST 2026 AUTHOR 000081 0429222051 4444444444444448 100.00 3212 203 00 251974 Detail
1182537 Thu Apr 30 00:20:53 CEST 2026 AUTHOR 000083 0429222052 5447380000000006 100.00 2806 203 00 253013 Detail
1182538 Thu Apr 30 00:20:54 CEST 2026 AUTHOR 000084 0429222053 5447380000000006 25.00 2612 978 00 254004 Detail
1182539 Thu Apr 30 00:20:55 CEST 2026 AUTHOR 000085 0429222054 5447380000000006 100.00 2806 203 00 255026 Detail
1182540 Thu Apr 30 00:20:56 CEST 2026 AUTHOR 000086 0429222054 5447380000000006 100.98 2806 203 00 256026 Detail
1182541 Thu Apr 30 00:20:56 CEST 2026 AUTHOR 000087 0429222055 5447380000000006 10.00 2806 203 00 256041 Detail
1182542 Thu Apr 30 00:20:57 CEST 2026 AUTHOR 000089 0429222056 5447380000000006 100.00 2806 203 00 257013 Detail
1182543 Thu Apr 30 00:20:57 CEST 2026 AUTHOR 000088 0429222056 4444444444444448 10.00 2803 203 00 257027 Detail
1182544 Thu Apr 30 00:20:58 CEST 2026 AUTHOR 000090 0429222057 4444444444444448 200.00 3412 203 00 258016 Detail
1182545 Thu Apr 30 00:20:59 CEST 2026 AUTHOR 000091 0429222057 4444444444444448 200.00 3412 203 00 259033 Detail
1182546 Thu Apr 30 00:20:59 CEST 2026 AUTHOR 000092 0429222058 4444444444444448 200.00 3412 203 00 259068 Detail
1182547 Thu Apr 30 00:21:00 CEST 2026 AUTHOR 000093 0429222059 5447380000000006 200.00 2806 203 00 260023 Detail
1182548 Thu Apr 30 00:21:00 CEST 2026 AUTHOR 000094 0429222059 5447380000000006 100.00 2806 203 00 260040 Detail
1182549 Thu Apr 30 00:21:01 CEST 2026 AUTHOR 000095 0429222100 5447380000000006 100.00 2806 203 00 261026 Detail
1182550 Thu Apr 30 00:21:01 CEST 2026 AUTHOR 000097 0429222101 5447380000000006 100.00 2806 203 00 261988 Detail
1182551 Thu Apr 30 00:21:02 CEST 2026 AUTHOR 000096 0429222101 5447380000000006 100.00 2806 203 00 262012 Detail
1182552 Thu Apr 30 00:21:03 CEST 2026 AUTHOR 000098 0429222102 5447380000000006 100.00 2806 203 00 263040 Detail
1182554 Thu Apr 30 00:21:03 CEST 2026 AUTHOR 000099 0429222103 5447380000000006 10.00 2806 203 00 263966 Detail
1182555 Thu Apr 30 00:21:03 CEST 2026 AUTHOR 000100 0429222103 5447380000000006 10.00 2806 203 00 263979 Detail
1182557 Thu Apr 30 00:21:05 CEST 2026 AUTHOR 000101 0429222104 5447380000000006 100.00 2806 203 00 265038 Detail
1182558 Thu Apr 30 00:21:06 CEST 2026 AUTHOR 000103 0429222105 4444444444444448 15.00 2801 978 00 266037 Detail
1182559 Thu Apr 30 00:21:06 CEST 2026 AUTHOR 000102 0429222104 4444444444444448 25.00 2901 978 00 266053 Detail
1182560 Thu Apr 30 00:21:06 CEST 2026 AUTHOR 000105 0429222106 4444444444444448 1.00 2901 978 00 266981 Detail
1182561 Thu Apr 30 00:21:06 CEST 2026 AUTHOR 000104 0429222106 4444444444444448 15.00 2901 978 00 266996 Detail
1182562 Thu Apr 30 00:21:08 CEST 2026 AUTHOR 000106 0429222107 4444444444444448 40.00 2812 978 00 268011 Detail
1182563 Thu Apr 30 00:21:08 CEST 2026 AUTHOR 000107 0429222107 4444444444444448 10.00 2901 978 00 268959 Detail
1182689 Thu Apr 30 00:57:59 CEST 2026 AUTHOR 000108 0429225759 5447380000000006 7912.00 3011 132 203 00 479861 Detail
1182805 Thu Apr 30 02:00:48 CEST 2026 AUTHOR 000111 0430000047 5447380000000006 3024.00 3302 203 00 248001 Detail
1182806 Thu Apr 30 02:00:48 CEST 2026 AUTHOR 000112 0430000048 5447380000000006 499.00 2902 203 00 248942 Detail
1183096 Thu Apr 30 04:51:48 CEST 2026 AUTHOR 000115 0430025147 5447380000000006 50.00 2709 203 00 508951 Detail
1183133 Thu Apr 30 05:22:52 CEST 2026 AUTHOR 000116 0430032252 4444444444444448 600.00 2705 878 203 00 372859 Detail
1183137 Thu Apr 30 05:25:49 CEST 2026 AUTHOR 000117 0430032549 4444444444444448 600.00 2705 878 203 00 549870 Detail
1183139 Thu Apr 30 05:26:38 CEST 2026 AUTHOR 000118 0430032638 4444444444444448 500.00 2705 878 203 00 598866 Detail
1183140 Thu Apr 30 05:27:23 CEST 2026 AUTHOR 000119 0430032722 4444444444444448 600.00 2705 878 203 00 643861 Detail
1183141 Thu Apr 30 05:28:11 CEST 2026 AUTHOR 000120 0430032811 4444444444444448 500.00 2705 878 203 00 691863 Detail
1183163 Thu Apr 30 05:40:50 CEST 2026 AUTHOR 000121 0430034050 5447380000000006 1075.00 2901 123 203 00 450861 Detail
1183214 Thu Apr 30 06:14:46 CEST 2026 AUTHOR 000122 0430041445 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 486861 Detail
1183219 Thu Apr 30 06:14:53 CEST 2026 AUTHOR 000123 0430041453 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 493852 Detail
1183220 Thu Apr 30 06:15:27 CEST 2026 AUTHOR 000124 0430041527 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 527856 Detail
1183228 Thu Apr 30 06:19:47 CEST 2026 AUTHOR 000125 0430041947 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 787866 Detail
1183233 Thu Apr 30 06:19:50 CEST 2026 AUTHOR 000126 0430041950 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 790860 Detail
1183238 Thu Apr 30 06:21:48 CEST 2026 AUTHOR 000127 0430042148 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 908862 Detail
1183239 Thu Apr 30 06:22:03 CEST 2026 AUTHOR 000128 0430042203 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 923857 Detail
1183240 Thu Apr 30 06:22:28 CEST 2026 AUTHOR 000129 0430042227 5447380000000006 8591.00 2512 123 203 00 948863 Detail
1183241 Thu Apr 30 06:23:19 CEST 2026 AUTHOR 000130 0430042319 5447380000000006 48158.00 2512 123 203 00 999856 Detail
1183246 Thu Apr 30 06:28:02 CEST 2026 AUTHOR 000131 0430042802 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 282866 Detail
1183247 Thu Apr 30 06:28:29 CEST 2026 AUTHOR 000132 0430042829 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 309864 Detail
1183253 Thu Apr 30 06:30:16 CEST 2026 AUTHOR 000133 0430043015 5447380000000006 34243.00 2512 123 203 00 416859 Detail
1183254 Thu Apr 30 06:30:35 CEST 2026 AUTHOR 000134 0430043035 5447380000000006 22590.70 2512 123 203 00 435863 Detail
1183259 Thu Apr 30 06:32:24 CEST 2026 AUTHOR 000135 0430043224 5447380000000006 34243.00 2512 123 203 00 544858 Detail
1183260 Thu Apr 30 06:33:24 CEST 2026 AUTHOR 000136 0430043324 5447380000000006 10164.00 2512 123 203 00 604868 Detail
1183265 Thu Apr 30 06:34:19 CEST 2026 AUTHOR 000137 0430043419 5447380000000006 10164.00 2512 123 203 00 659860 Detail
1183268 Thu Apr 30 06:35:06 CEST 2026 AUTHOR 000138 0430043505 5447380000000006 34243.00 2512 123 203 00 706855 Detail
1183273 Thu Apr 30 06:37:49 CEST 2026 AUTHOR 000139 0430043749 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 869871 Detail
1183353 Thu Apr 30 07:33:25 CEST 2026 AUTHOR 000140 0430053325 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 205868 Detail
1183358 Thu Apr 30 07:33:55 CEST 2026 AUTHOR 000141 0430053355 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 235864 Detail
1183359 Thu Apr 30 07:34:14 CEST 2026 AUTHOR 000142 0430053414 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 254859 Detail
1183365 Thu Apr 30 07:35:49 CEST 2026 AUTHOR 000143 0430053549 5447380000000006 2925.00 2611 666 203 00 349871 Detail
1183368 Thu Apr 30 07:37:43 CEST 2026 AUTHOR 000144 0430053743 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 463863 Detail
1183369 Thu Apr 30 07:37:54 CEST 2026 AUTHOR 000145 0430053754 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 474864 Detail
1183370 Thu Apr 30 07:39:34 CEST 2026 AUTHOR 000146 0430053934 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 574860 Detail
1183373 Thu Apr 30 07:39:50 CEST 2026 AUTHOR 000147 0430053950 5447380000000006 22990.00 2512 123 203 00 590877 Detail
1183374 Thu Apr 30 07:40:15 CEST 2026 AUTHOR 000148 0430054015 5447380000000006 8591.00 2512 123 203 00 615858 Detail
1183375 Thu Apr 30 07:41:02 CEST 2026 AUTHOR 000149 0430054101 5447380000000006 48158.00 2512 123 203 00 662867 Detail
1183382 Thu Apr 30 07:44:35 CEST 2026 AUTHOR 000152 0430054435 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 875862 Detail
1183385 Thu Apr 30 07:45:05 CEST 2026 AUTHOR 000153 0430054505 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 905857 Detail
1183388 Thu Apr 30 07:47:05 CEST 2026 AUTHOR 000154 0430054705 5447380000000006 34243.00 2512 123 203 00 025861 Detail
1183389 Thu Apr 30 07:47:32 CEST 2026 AUTHOR 000155 0430054732 5447380000000006 22590.70 2512 123 203 00 052858 Detail
1183390 Thu Apr 30 07:49:23 CEST 2026 AUTHOR 000156 0430054922 5447380000000006 34243.00 2512 123 203 00 163858 Detail
1183393 Thu Apr 30 07:50:24 CEST 2026 AUTHOR 000157 0430055024 5447380000000006 10164.00 2512 123 203 00 224868 Detail
1183394 Thu Apr 30 07:51:19 CEST 2026 AUTHOR 000158 0430055119 5447380000000006 10164.00 2512 123 203 00 279857 Detail
1183397 Thu Apr 30 07:52:04 CEST 2026 AUTHOR 000159 0430055204 5447380000000006 34243.00 2512 123 203 00 324856 Detail
1183404 Thu Apr 30 07:54:50 CEST 2026 AUTHOR 000160 0430055450 5447380000000006 24079.00 2512 123 203 00 490863 Detail
1183412 Thu Apr 30 07:55:55 CEST 2026 AUTHOR 000161 0430055555 5447380000000006 5880.00 2612 666 203 00 555864 Detail
1183414 Thu Apr 30 08:00:48 CEST 2026 AUTHOR 000162 0430060047 5447380000000006 24.60 2803 978 61 848953 Detail
1183423 Thu Apr 30 08:09:19 CEST 2026 AUTHOR 000163 0430060919 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 359866 Detail
1183427 Thu Apr 30 08:10:37 CEST 2026 AUTHOR 000164 0430061037 4444444444444448 18966.31 2612 123 203 00 437857 Detail
1183433 Thu Apr 30 08:14:27 CEST 2026 AUTHOR 000165 0430061426 4444444444444448 5937.00 3001 546 348 00 667861 Detail
1183450 Thu Apr 30 08:21:26 CEST 2026 AUTHOR 000166 0430062125 5447380000000006 23588.75 2612 123 203 75 086868 Detail
1183451 Thu Apr 30 08:21:42 CEST 2026 AUTHOR 000167 0430062142 4444444444444448 23588.75 2612 123 203 75 102857 Detail
1183452 Thu Apr 30 08:22:04 CEST 2026 AUTHOR 000168 0430062204 4444444444444448 23.90 3303 333 978 00 124859 Detail
1183464 Thu Apr 30 08:25:34 CEST 2026 AUTHOR 000169 0430062534 5447380000000006 2420.00 2810 111 203 00 334863 Detail
1183468 Thu Apr 30 08:26:44 CEST 2026 AUTHOR 000170 0430062644 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 404855 Detail
1183477 Thu Apr 30 08:30:28 CEST 2026 AUTHOR 000171 0430063028 4444444444444448 5937.00 3001 123 348 00 628860 Detail
1183481 Thu Apr 30 08:31:08 CEST 2026 AUTHOR 000172 0430063108 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 668857 Detail
1183524 Thu Apr 30 08:39:31 CEST 2026 AUTHOR 000173 0430063931 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 171865 Detail
1183544 Thu Apr 30 08:44:45 CEST 2026 AUTHOR 000174 0430064445 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 485861 Detail
1183580 Thu Apr 30 08:59:54 CEST 2026 AUTHOR 000175 0430065954 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 394860 Detail
1183587 Thu Apr 30 09:05:21 CEST 2026 AUTHOR 000176 0430070521 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 721861 Detail
1183597 Thu Apr 30 09:09:49 CEST 2026 AUTHOR 000177 0430070948 4444444444444448 29.40 3403 333 978 40 989882 Detail
1183600 Thu Apr 30 09:10:34 CEST 2026 AUTHOR 000178 0430071033 4444444444444448 29.40 3303 333 978 40 034859 Detail
1183606 Thu Apr 30 09:12:05 CEST 2026 AUTHOR 000179 0430071205 4444444444444448 29.40 3303 333 978 40 125855 Detail
1183613 Thu Apr 30 09:13:40 CEST 2026 AUTHOR 000180 0430071340 4444444444444448 16.90 3303 333 978 00 220856 Detail
1183634 Thu Apr 30 09:17:47 CEST 2026 AUTHOR 000181 0430071747 5447380000000006 26398.86 2612 123 203 00 467859 Detail
1183646 Thu Apr 30 09:22:27 CEST 2026 AUTHOR 000182 0430072226 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 747859 Detail
1183656 Thu Apr 30 09:26:12 CEST 2026 AUTHOR 000183 0430072611 4444444444444448 1049.00 3010 132 978 00 972874 Detail
1183658 Thu Apr 30 09:26:55 CEST 2026 AUTHOR 000184 0430072655 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 015857 Detail
1183666 Thu Apr 30 09:28:48 CEST 2026 AUTHOR 000185 0430072848 5447380000000006 1075.00 2901 123 203 00 128851 Detail
1183679 Thu Apr 30 09:31:31 CEST 2026 AUTHOR 000186 0430073131 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 291863 Detail
1183700 Thu Apr 30 09:37:36 CEST 2026 AUTHOR 000187 0430073736 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 656857 Detail
1183714 Thu Apr 30 09:43:32 CEST 2026 AUTHOR 000188 0430074332 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 012854 Detail
1183729 Thu Apr 30 09:46:44 CEST 2026 AUTHOR 000189 0430074643 5447380000000006 605.00 3005 122 978 00 204862 Detail
1183730 Thu Apr 30 09:47:44 CEST 2026 AUTHOR 000190 0430074744 4444444444444448 16.90 3303 333 978 00 264859 Detail
1183739 Thu Apr 30 09:52:18 CEST 2026 AUTHOR 000191 0430075218 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 538855 Detail
1183754 Thu Apr 30 09:56:02 CEST 2026 AUTHOR 000192 0430075602 5447380000000006 120.00 2612 200 203 00 762861 Detail
1183756 Thu Apr 30 09:56:29 CEST 2026 AUTHOR 000193 0430075629 4444444444444448 243.09 2612 123 978 00 789858 Detail
1183760 Thu Apr 30 09:59:09 CEST 2026 AUTHOR 000194 0430075909 4444444444444448 528.00 2612 123 978 00 949853 Detail
1183765 Thu Apr 30 10:01:04 CEST 2026 AUTHOR 000195 0430080104 4444444444444448 528.00 2612 123 978 00 064860 Detail
1183766 Thu Apr 30 10:02:03 CEST 2026 AUTHOR 000196 0430080203 4444444444444448 29.40 3303 333 978 40 123868 Detail
1183767 Thu Apr 30 10:02:49 CEST 2026 AUTHOR 000197 0430080249 4444444444444448 299.00 3303 333 978 00 169869 Detail
1183774 Thu Apr 30 10:05:18 CEST 2026 AUTHOR 000198 0430080518 5447380000000006 1075.00 2901 123 203 00 318863 Detail
1183775 Thu Apr 30 10:05:38 CEST 2026 AUTHOR 000199 0430080538 4444444444444448 29.40 3303 333 978 40 338860 Detail
1183778 Thu Apr 30 10:06:12 CEST 2026 AUTHOR 000200 0430080612 4444444444444448 39.11 3303 333 978 11 372855 Detail
1183782 Thu Apr 30 10:07:58 CEST 2026 AUTHOR 000201 0430080757 5447380000000006 375.00 3012 123 203 00 478864 Detail
1183788 Thu Apr 30 10:09:57 CEST 2026 AUTHOR 000202 0430080957 4444444444444448 997.00 3303 333 203 00 597857 Detail
1183803 Thu Apr 30 10:14:52 CEST 2026 AUTHOR 000203 0430081452 5447380000000006 25.00 3303 333 203 00 892857 Detail
1183809 Thu Apr 30 10:15:49 CEST 2026 AUTHOR 000204 0430081549 5447380000000006 25.00 3303 333 203 00 949882 Detail
1183816 Thu Apr 30 10:17:56 CEST 2026 REVERS 000380 0430081755 4444444444444448 1300.00 3303 203 00 076869 Detail
